產(chǎn)品優(yōu)勢
采用自產(chǎn)干法電極; | 較傳統(tǒng)電容器,能量密度超出10%以上; | ||
在高溫高濕條件下,直流壽命大于1500小時(shí); | 長壽命,大于100萬次; | ||
適用于3.0V及以上高壓電容器。 |
規(guī)格參數(shù)
1. 通用規(guī)格
項(xiàng)目 | 特性 |
額定電壓 | 3.0V |
浪涌電壓 | 3.15V |
自放電(72h后電壓) | ≥80%UR |
工作溫度 | -40℃ ~ +65℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃ ~ +70℃ |
振動(dòng) | ISO 16750-3 (Table 14) |
沖擊 | SAE J2464 |
安全 | RoHS,REACH |
端子 | 焊接(螺紋) |
2. 壽命
項(xiàng)目 | 特性 | |
65℃ DC Life | 時(shí) 間 | 1500 hours |
容量變化(從額定值降低) | 20% | |
內(nèi)阻變化 (從額定值增加) | 100% | |
25℃ DC Life | 時(shí) 間 | 10 年 |
容量變化(從額定值降低) | 20% | |
內(nèi)阻變化 (從額定值增加) | 100% | |
25℃ Cycle Life | 次 數(shù) | 1,000,000 cycles |
容量變化(從額定值降低) | 20% | |
內(nèi)阻變化 (從額定值增加) | 100% | |
貯存壽命 | 在儲(chǔ)存溫度下,電容器在放電狀態(tài) | 4年 |
3. 詳細(xì)規(guī)格
項(xiàng)目 | PLUC1500C3R00WLA | PLUC1500C3R00STA | |
額定容量(F) | 1500 | 1500 | |
容量允許偏差 | 0% ~+20% | 0% ~+20% | |
最大連續(xù)電流(A)(ΔT = 15℃) | 103 | 103 | |
最大連續(xù)電流(A)(ΔT = 40℃) | 169 | 169 | |
ESR | 交流電阻(mΩ)AC(1kHZ) | 0.20 | 0.20 |
等效直流電阻(mΩ)DC0.1s | 0.28 | 0.28 | |
等效直流電阻(mΩ)DC1s | 0.31 | 0.31 | |
等效直流電阻(mΩ)DC5s | 0.35 | 0.35 | |
漏電流(mA) | 8 | 8 | |
峰值電流(A) | 1536 | 1536 | |
儲(chǔ)存能量(Wh) | 1.88 | 1.88 | |
能量密度(Wh/kg) | 5.9 | 5.9 | |
可用比功率(kW/kg) | 10.09 | 10.09 | |
阻抗匹配功率密度(kW/kg) | 25.11 | 25.11 | |
熱阻(℃/W) | 4.5 | 4.5 | |
熱容(J/℃) | 320 | 320 | |
重量(g) | 320 | 320 | |
尺寸(D*H)(mm) | 60.8*91 | 60.8*113 |
* 所有產(chǎn)品均可根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制