產(chǎn)品優(yōu)勢
符合新國標(biāo)的要求,具備安全、智能、便捷支付、實(shí)時(shí)服務(wù)等特點(diǎn),為運(yùn)營商帶來多元化高收入的同時(shí),以高效智能的充電方式,為用戶提供更好的服務(wù);
基于自有運(yùn)營服務(wù)平臺,提供研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造及一體化解決方案,可滿足各種定制化需求。
環(huán)保節(jié)能 | 經(jīng)濟(jì)高效 | 充電智能分配 | 超低功耗 |
規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品型號 | 60KW/80KW | 120KW/160KW | 240KW | 360KW |
輸入電壓(V) | 三相380Vac | 三相380Vac | 三相380Vac | 三相380Vac |
輸入電流(A) | <110/140 | <220/280 | <500 | <660 |
交流輸入頻率(Hz) | 40 ~ 65 | 40 ~ 65 | 40 ~ 65 | 40 ~ 65 |
功率因數(shù)(PF) | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 |
額定輸出功率(KW) | 80 | 160 | 240 | 360 |
輸出電壓(可定制) | 200VDC~750VDC | 200VDC~750VDC | 200VDC~750VDC /1000VDC | 200VDC~750VDC |
輸出電流 (A)(可定制) | ≤90/120 | ≤180/240 | ≤500 | ≤500 |
穩(wěn)壓精度 | ≤+1% | ≤+1% | ≤+1% | ≤+1% |
穩(wěn)流精度 | ≤+1% | ≤+1% | ≤+1% | ≤+1% |
效率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
工作環(huán)境溫度(℃) | -25 ~ +50 | -25 ~ +50 | -25 ~ +50 | -25 ~ +50 |
充電接口 | 單槍滿足國標(biāo)GB/T 20234.2 | |||
防護(hù)等級 | IP54 | |||
保護(hù)功能 | 輸入過壓/欠壓,輸出過壓、過流、過溫、短路、漏電防雷、急停等保護(hù)功能 |
* 所有產(chǎn)品均可根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制