規(guī)格參數(shù)
項目 | 指標(biāo) |
電芯類型 | 磷酸鐵鋰3.2V280Ah |
電芯形狀 | 方形 |
單體額定電壓 | 3.2V |
單體額定容量 | 280Ah |
單體電壓范圍 | 2.5-3.65V |
單體初始內(nèi)阻 | ≤0.25mΩ |
工作溫度(充電) | 0~60℃ |
工作溫度(放電) | -30~60℃ |
額定電壓 | 51.2V |
額定容量 | 280Ah |
電池組電壓范圍 實際使用范圍 | 40~58.4V |
總能量 | 14.336KWh |
電池組成組方式 | 1P16S |
可用SOC范圍 | 0~100% |
額定充電電流 | 140A |
峰值充電電流 | 280A |
額定放電電流 | 140A |
峰值放電電流 | 280A |
電池組工作溫度 | 充電:0~60℃ 放電:-30~60℃ |
環(huán)境相對濕度 | 5%~95% |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
模組尺寸(長×寬×高) | 770×445×238(±3)mm |
模組重量 | 110kg |
* 所有產(chǎn)品均可根據(jù)客戶需求進行定制